上海手动液压平台车、模具平台车、上海液压升降台
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥30500 元 |
|---|---|
| 供货总量: | 100 |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | 载重:1000吨 升高:1.6M |
| 包装说明: | 托盘包装 |
| 品牌: | 猎诺 |
详细信息
上海手动液压平台车、模具平台车、上海液压升降台
型号 |
| CDD12.16 | CDD2.26 | CDD2.32 | CDD6.456 |
载重 | Kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 |
货叉外宽 | Mm | 560/685 | 560/685 | 560/685 | 560/685 |
货叉高度 | Mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
最低高度 | Mm | 86 | 86 | 86 | 86 |
最大高度 | Mm | 1600 | 2600 | 3200 | 4600 |
转弯半径 |
| 1436 | 1436 | 1436 | 1436 |
负载中心 |
| 600 | 600 | 600 | 600 |
提升泵站 |
| 2.2kw/24v | 2.2kw/24v | 2.2kw/24v | 2.2kw/24v |
行走电机 |
| 1.2kv/24v | 1.2kv/24v | 1.2kv/24v | 1.2kv/24v |
蓄电池 | Kg | 201ah/24v | 201ah/24v | 201ah/24v | 201ah/24v |
自重 | Mm | 540 | 725 | 815 | 980 |
总长 | Mm | 1865 | 1865 | 1865 | 2175 |
总宽 | Mm | 805 | 805 | 805 | 1050 |
总高H2 | Mm | 2000 | 1800 | 2100 | 2100 |
总高H1 | mm | 2000 | 3000 | 3600 | 5107 |
上海手动液压平台车,模具平台车,上海液压升降台
